Daftar harga perumahan Komersil
Perumahan Komersil
No. | Nama Perumahan | type | -Dp | Cash | Angsuran/bln | Lokasi | Lama |
1 | Royal Damar | 45/98 | 10% | 370 JT | 2,7 Jt | Jl. Pulau damar , tanjung | 20 th |
60/121 | 10% | 425 Jt | 3,3 jt | senang | 20 th | ||
52/108 | 10% | 400 jt | 3,5 jt | 20 th | |||
2 | Wira Patma Residence | 60/105 | 10% | 350 jt | 3,1 jt | Purnawirawan 4, Gunter | 15 th |
3 | Perumahan Bawean | 65/95 | 10% | 480 jt | 3,6 jt | Pulau bawean, sukarame | 20 th |
52/95 | 10% | 450 Jt | 3,3 Jt | 20 th | |||
4 | Royal Gading | 70/105 | 20% | 650 jt | jl. H.said | ||
5 | Flamboyan cluster | 60/120 | 20% | 350 jt | 3,2 jt | untung suropati | 15 th |
6 | Tirtaria | 60/105 | 10% | 385 jt | jl tirtaria way kandis | ||
7 | Syariah Jatimulyo | 50/90 | 75 JT | 360 jt | 3,958,000 | Depan pasar Jatimulyo | 6 th |
Komentar
Posting Komentar